























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | EUR - 799 | 6607 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | EUR - 798 | 8216 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | EUR - 797 | 0240 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | EUR - 796 | 4128 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | EUR - 795 | 9625 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 794 | 6692 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | EUR - 793 | 6193 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | EUR - 792 | 9724 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | EUR - 791 | 5702 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | EUR - 790 | 4479 |
